HDFS JMX监控
Name | 参数 | 含义 |
---|---|---|
概览 | ||
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | CapacityTotal | 集群存储总容量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | CapacityTotalGB | 集群存储总容量:单位GB |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | CapacityUsed | 集群存储已使用容量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | CapacityUsedGB | 集群存储已使用容量:单位GB |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | CapacityRemaining | 集群存储剩余容量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | CapacityRemainingGB | 集群存储剩余容量:单位GB |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | CapacityUsedNonDFS | 集群非 HDFS 使用容量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | TotalLoad | 整个集群的客户端连接数 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | FilesTotal | 集群文件总数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | BlocksTotal | 总 BLOCK 数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | PendingReplicationBlocks | 等待被备份的块数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | UnderReplicatedBlocks | 副本数不够的块数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | CorruptBlocks | 坏块数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | ScheduledReplicationBlocks | 安排要备份的块数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | PendingDeletionBlocks | 等待被删除的块数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | ExcessBlocks | 多余的块数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | PostponedMisreplicatedBlocks | 被推迟处理的异常块数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | NumLiveDataNodes | 活的数据节点数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | NumDeadDataNodes | 已经标记为 Dead 状态的数据节点数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | NumDecomLiveDataNodes | 下线且 Live 的节点数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | NumDecomDeadDataNodes | 下线且 Dead 的节点数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | NumDecommissioningDataNodes | 正在下线的节点数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystemState | NumStaleDataNodes | 标记为过期状态的 DataNode 数目 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | Snapshots | Snapshots 数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | VolumeFailuresTotal | 所有 Datanodes 的卷故障总数 |
NameNode | ||
Hadoop:service=NameNode,name=RpcActivityForPort8020 | ReceivedBytes | 接收数据速率 |
Hadoop:service=NameNode,name=RpcActivityForPort8020 | SentBytes | 发送数据速率 |
RpcQueueTimeNumOps | RPC 调用速率 | |
java.lang:type=Runtime | StartTime | 启动时间 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | MemNonHeapUsedM | JVM 当前已经使用的 NonHeapMemory 的大小 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | MemNonHeapCommittedM | JVM 配置的 NonHeapCommittedM 的大小 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | MemHeapUsedM | JVM 当前已经使用的 HeapMemory 的大 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | MemHeapCommittedM | JVM HeapMemory 提交大小 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | MemHeapMaxM | JVM 配置的 HeapMemory 的大小 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | MemMaxM | JVM 运行时可以使用的最大内存大小 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | GcCountParNew | 新生代GC次数/Young GC 次数 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | GcTimeMillisParNew | 新生代GC消耗时间 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | GcCountConcurrentMarkSweep | 老年代GC次数/Full GC 次数 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | GcTimeMillisConcurrentMarkSweep | 老年代GC消耗时间 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | GcCount | GC次数 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | GcTimeMillis | GC消耗时间 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | ThreadsRunnable | 处于 BLOCKED 状态的线程数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | ThreadsBlocked | 处于 BLOCKED 状态的线程数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | ThreadsWaiting | 处于 WAITING 状态的线程数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=JvmMetric | ThreadsTimedWaiting | 处于 TIMED WAITING 状态的线程数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | TransactionsSinceLastCheckpoint | 从上次Checkpoint之后的事务数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | LastCheckpointTime | 上一次Checkpoint时间 |
Hadoop:service=NameNode,name=FSNamesystem | PendingDataNodeMessageCount | DATANODE 的请求被 QUEUE 在 standby namenode 中的个数 |
Hadoop:service=NameNode,name=NameNodeInfo | NumberOfMissingBlocks | 缺失的数据块数量 |
Hadoop:service=NameNode,name=NameNodeInfo | NumberOfMissingBlocksWithReplicationFactorOne | 缺失的数据库数量(rf = 1) |
DataNode | ||
Hadoop:service=DataNode,name=FSDatasetState | DfsUsed | DataNode HDFS使用量 |
Hadoop:service=DataNode,name=FSDatasetState | Remaining | DataNode HDFS剩余空间 |
Hadoop:service=DataNode,name=FSDatasetState | Capacity | DataNode HDFS空间总量 |
java.lang:type=GarbageCollector,name=G1 Old Generation | CollectionCount | 老年代GC次数/Full GC 次数 |
java.lang:type=GarbageCollector,name=G1 Old Generation | CollectionTime | 老年代GC消耗时间 |
java.lang:type=GarbageCollector,name=G1 Young Generation | CollectionCount | 新生代GC次数/Young GC 次数 |
java.lang:type=GarbageCollector,name=G1 Young Generation | CollectionTime | 新生代GC消耗时间 |
java.lang:type=GarbageCollector,name=ParNew | CollectionCount | 新生代GC次数/Young GC 次数 |
java.lang:type=GarbageCollector,name=ParNew | CollectionTime | 新生代GC消耗时间 |
java.lang:type=GarbageCollector,name=ConcurrentMarkSweep | CollectionCount | 老年代GC次数/Full GC 次数 |
java.lang:type=GarbageCollector,name=ConcurrentMarkSweep | CollectionTime | 老年代GC消耗时间 |
Hadoop:service=DataNode,name=JvmMetrics | MemNonHeapUsedM | JVM 当前已经使用的 NonHeapMemory 的大小 |
Hadoop:service=DataNode,name=JvmMetrics | MemNonHeapCommittedM | JVM 配置的 NonHeapCommittedM 的大小 |
Hadoop:service=DataNode,name=JvmMetrics | MemHeapUsedM | JVM 当前已经使用的 HeapMemory 的大 |
Hadoop:service=DataNode,name=JvmMetrics | MemHeapCommittedM | JVM HeapMemory 提交大小 |
Hadoop:service=DataNode,name=JvmMetrics | MemHeapMaxM | JVM 配置的 HeapMemory 的大小 |
Hadoop:service=DataNode,name=JvmMetrics | MemMaxM | JVM 运行时可以使用的最大内存大小 |
Hadoop:service=DataNode,name=JvmMetrics | ThreadsRunnable | 处于 BLOCKED 状态的线程数量 |
Hadoop:service=DataNode,name=JvmMetrics | ThreadsBlocked | 处于 BLOCKED 状态的线程数量 |
Hadoop:service=DataNode,name=JvmMetrics | ThreadsWaiting | 处于 WAITING 状态的线程数量 |
Hadoop:service=DataNode,name=JvmMetrics | ThreadsTimedWaiting | 处于 TIMED WAITING 状态的线程数量 |
java.lang:type=Runtime | StartTime | 启动时间 |
Hadoop:service=DataNode,name=RpcActivityForPort8010 | NumOpenConnections | 当前连接数 |
Hadoop:service=DataNode,name=DataNodeActivity-10.16.0.10-4001 | DatanodeNetworkErrors | 网络错误统计 |
Hadoop:service=DataNode,name=DataNodeInfo | XceiverCount | DataNode中用于接受Client请求以及其他DataNode请求的线程的数量 |
上次更新: 2023/03/10, 20:58:04